Illbruck PUR-Schaum Basic
FM220 750ml 1K B2
mit Handschuhen Nr. 347134
DER SOLIDE: EINFACH EINFACH!- 1K PUR-Schaum zur Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen sowie zur Dämmung und Isolierung
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).
Eigenschaften | Norm | Klassifizierung |
---|---|---|
Baustoffklasse | DIN 4102-1 | B2 (normal entflammbar) PNDS04-98 |
Dosentemperatur | von +5°C bis+35°C | |
Verarbeitungstemperatur5) | von +5°C bis+35°C | |
Rohdichte3) | 25-35 kg/m³ | |
klebfrei1) | FEICA TM1014 | ca. 10 Min. |
schneidbar1) | FEICA TM1005 | ca. 45 Min. |
voll belastbar | ca. 24 Std. | |
Ausbeute | FEICA TM1003 | ca. 46 l (750ml) ca. 30 l (500ml) |
Ausbeute (freigeschäumt)1) 2) | ca. 54 l (750ml) ca. 36 l (500ml) | |
Wärmeleitfähigkeit | EN12667 | 0,036 W/(m · k) |
Zugfestigkeit | ISO 527 | 90 kPa |
Reißdehnung | ISO 527 | 20% |
Druckspannung bei 10% Stauchung | FEIDA TM1011 | 33 kPa |
Scherfestigkeit | FEICA TM1012 | 49 kPa |
Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +90°C | |
Wasseraufnahme4) | EN 1609 | 0,2 kg/m² |
Lagerzeit | 12 Monate | |
Lagerung | kühl, trocken, aufrecht und frostfrei | |
1) Angaben richten sich nach jeweiliger Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2) Untergründe gut anfeuchten 3) Rohdichte nach dem Anfeuchten 4) 0,2 kg Wasser/m² Schaum-Kontaktoberfläche |
Es scheint, dass diese Webseite nicht korrekt angezeigt werden kann, da die CSS-Datei (für das Design und Layout) von Ihrem Browser nicht geladen werden konnte.
Um dieses Problem zu beheben, empfehlen wir, den Browser-Cache zu leeren.
Falls das Problem weiterhin besteht, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!